2024年05月01日-07日国内外各行业机构投资研究报告PDF资源网盘合集,包含560份国内券商报告/国际投行报告/投资研报/行业报告…等内容
🎁 点击成为VIP ☛ 一次性打包获取299素材网全站所有资源+各类找资源技巧教学(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)+享永久后续新增
◉ 找资源,就找299素材网,微信号:jzb985
299素材网 致力于做全网最优质的资源整合和分享网站,会员可获取全站所有资源,欢迎加入我们的会员。
包括行业投资报告在内的诸多研报资源均在299素材网百度网盘群组持续更新,本行业报告系列将持续将群组中的部分研报资源进行展示,紧跟时事,持续更新。
目前在更的是2024行业报告系列,本文介绍的是2024年5月1日-7日更新的部分国内外行业机构投资研究报告PDF电子版资源,百度网盘分享,文件大小共1.7G,包含560份国内券商报告/国际投行报告/投资研报/行业重点报告……等内容。
目录如下
【2024年5月第1周行业报告资源】 [ 3.34GB ]
| | 01_重点报告-128份.zip [ 894.20MB ]
| | 03_国内券商报告-329份.zip [ 501.63MB ]
| | 04_国际投行报告-53份.zip [ 72.78MB ]
| | 05_小报告-34份.zip [ 79.99MB ]
| | 06_杂货(培训课件、经管、统计数据)-10份.zip [ 39.72MB ]
| | 01_重点报告-128份 [ 1,002.68MB ]
| | | 12.汽车芯片检测认证体系技术白皮书(2024)-37页.pdf [ 7.40MB ]
| | | 2022成都国企招聘活跃度指数-54页.pdf [ 6.04MB ]
| | | 2022年埃森哲全球360°价值报告:全方位衡量价值-97页.pdf [ 6.25MB ]
| | | 2023-2024抖音电商知识产权保护观察报告-巨量算数-25页.pdf [ 6.72MB ]
| | | 2023年CEO调查报告(英)-67页.pdf [ 10.87MB ]
| | | 2023年埃森哲全球360°价值报告-115页.pdf [ 24.13MB ]
| | | 2023年城市出行就绪指数(英)-192页.pdf [ 5.41MB ]
| | | 2024+城市数治向善报告-44页.pdf [ 9.80MB ]
| | | 2024Q1海外热门短剧应用趋势洞察报告-38页.pdf [ 2.63MB ]
| | | 2024创作者营销白皮书-31页.pdf [ 53.22MB ]
| | | 2024春茶线上市场消费洞察-40页.pdf [ 10.49MB ]
| | | 2024钉钉AI助理白皮书-人人都是创造者-钉钉&财商学院-38页.pdf [ 20.91MB ]
| | | 2024活跃用户研究报告(小红书平台)-千瓜-39页.pdf [ 14.64MB ]
| | | 2024跨境电商实践案例集-31页.pdf [ 4.90MB ]
| | | 2024零售体验观察春季刊-网易云商-22页.pdf [ 4.42MB ]
| | | 2024绿色制造白皮书-赛迪研究院-2024-32页.pdf [ 2.70MB ]
| | | 2024年AI发展状况-采用AI面临的挑战和组织成功的关键策略-47页.pdf [ 4.52MB ]
| | | 2024年Q1拉丁美洲科技投资报告(英)-31页.pdf [ 10.59MB ]
| | | 2024年TikTok美区自然流直播起号全流程-28页.pdf [ 2.85MB ]
| | | 2024年「酒水饮料行业」+小红书618高质量增长攻略-59页.pdf [ 19.45MB ]
| | | 2024年「新锐品牌」+618高质量增长攻略-54页.pdf [ 13.48MB ]
| | | 2024年第4期《养老金融评论》内容概要-80页.pdf [ 1.91MB ]
| | | 2024年旅游胜地营销报告(英)-48页.pdf [ 6.98MB ]
| | | 2024年中国eVTOL产业(低空经济)发展报告-腾讯研究院-2024-63页.pdf [ 6.31MB ]
| | | 2024年中国SDN与SD-WAN行业研究报告-31页.pdf [ 2.40MB ]
| | | 2024年中国家居市场消费洞察-全联家具装饰业商会&居然之家&艾瑞咨询-2024-41页.pdf [ 2.75MB ]
| | | 2024全球企业知识产权创新调研报告-智慧芽创新研究中心 (1)-82页.pdf [ 9.35MB ]
| | | 2024通用航空行业研究报告-深企投产业研究院-2024.04-23页.pdf [ 1.76MB ]
| | | 2024外贸新蓝海外贸市场开发超全攻略白皮书-孚盟软件-2024-50页.pdf [ 5.00MB ]
| | | 2024未来实验室报告-37页.pdf [ 4.35MB ]
| | | 2024消费趋势报告-31页.pdf [ 7.36MB ]
| | | 2024信创ERP市场厂商评估报告:远光软件-25页.pdf [ 3.69MB ]
| | | 2024有线智能控制发展研究报告-35页.pdf [ 3.66MB ]
| | | 803-机器人行业创新发展应用蓝皮书-31页.pdf [ 33.23MB ]
| | | FuTURE-6G近场白皮书-288页.pdf [ 29.83MB ]
| | | ICDT融合的6G网络-167页.pdf [ 10.74MB ]
| | | ISC《2024数据安全技术创新发展报告》-70页.pdf [ 22.94MB ]
| | | ITIF-评估云可信度的技术和法律标准(英)-2024.4-42页.pdf [ 788.85kB ]
| | | LATAM健康冠军,2024(英)-2024.4-157页.pdf [ 2.89MB ]
| | | NBER-支付还是自动转账?金融科技创新与信用卡支付-英-47页.pdf [ 2.09MB ]
| | | RIS研究进展与网络部署挑战-138页.pdf [ 16.36MB ]
| | | Semrush:2024 AI企业内容营销报告-148页.pdf [ 10.60MB ]
| | | “AI+”职业趋势报告-阿里-2024-45页.pdf [ 7.55MB ]
| | | “九州”算力互联网(MATRIXES)目标架构白皮书-44页.pdf [ 8.13MB ]
| | | 《2023年中国银行业回顾与展望》-74页.pdf [ 5.25MB ]
| | | 《2024跨屏营销指南》-29页.pdf [ 3.49MB ]
| | | 《光伏组件——碳足迹及低碳发展报告》-46页.pdf [ 17.70MB ]
| | | 《氢能先机系列之:为清洁氢能经济增速的创新业务模式》-德勤-20页.pdf [ 8.29MB ]
| | | 【可对外】2024巨量引擎平台营销通案- final-93页.pdf [ 36.21MB ]
| | | 【魔镜洞察】积木市场趋势洞察报告-30页.pdf [ 1.54MB ]
| | | 阿里发布AI职业趋势报告-45页.pdf [ 39.52MB ]
| | | 爱分析:2024年信创ERP市场厂商评估报告:远光软件-25页.pdf [ 3.69MB ]
| | | 边缘内生智能白皮书-215页.pdf [ 11.27MB ]
| | | 城市数字化发展指数(2024)-46页.pdf [ 9.59MB ]
| | | 出海:人力资源视角支撑中国企业出海-40页.pdf [ 3.10MB ]
| | | 出海品牌如何在 TikTOK实现高效传播-29页.pdf [ 4.69MB ]
| | | 磁力引擎:2024年快手通信行业营销趋势及经营策略通案-47页.pdf [ 13.31MB ]
| | | 从竞争对手到合作伙伴:银行对金融科技的风险投资(英)-62页.pdf [ 1.16MB ]
| | | 大数跨境:2024拉美电商市场洞察报告-41页.pdf [ 12.74MB ]
| | | 电力新能源:2024电力新能源行业跑出提质增效“加速度”-47页.pdf [ 3.13MB ]
| | | 电源管理芯片产业分析报告(2024.3)-38页.pdf [ 3.38MB ]
| | | 抖音电商一次性用品消费趋势报告-次抛生活图鉴2024-蝉妈妈-30页.pdf [ 2.58MB ]
| | | 负责任金融中国保险理赔报告(2024)-上海金融与发展实验室&北京工商大学-2024.3-75页.pdf [ 1.53MB ]
| | | 个护日百人像报告0423新版-29页.pdf [ 13.33MB ]
| | | 国会预算办公室-2022年联邦和私营部门员工薪酬比较(英)-2024.4-40页.pdf [ 852.68kB ]
| | | 国会预算办公室-国会预算办公室的透明度:2024年计划和2023年审查(英)-2024.4-23页.pdf [ 3.71MB ]
| | | 国会预算办公室-国会预算办公室如何协助立法者(英)-2024.4-21页.pdf [ 1.52MB ]
| | | 国际能源署-电池对实现气候和能源目标至关重要(英)-2024-159页.pdf [ 7.52MB ]
| | | 国民经济研究局-消费金融财政刺激:来自中国数字优惠券的证据(英)-2024.4-61页.pdf [ 11.76MB ]
| | | 海外数字化招聘数据合规白皮书·电子版-44页.pdf [ 14.83MB ]
| | | 互联网行业架构全景&业务场景解决方案-腾讯云-2024-73页.pdf [ 2.03MB ]
| | | 金融:聚力“五篇大文章”,蓄力“提质增效”新阶段-31页.pdf [ 2.85MB ]
| | | 流动性宽松,债牛行情延续——2024Q1债券市场-27页.pdf [ 1.81MB ]
| | | 美联储发布半年度金融稳定报告(2024年4月)-英-66页.pdf [ 2.87MB ]
| | | 面向6G的联盟网络体系架构白皮书-83页.pdf [ 10.08MB ]
| | | 面向超万卡集群的新型智算技术白皮书-32页.pdf [ 8.78MB ]
| | | 女性参与旅游业的全球报告(第二版)(英)-192页.pdf [ 4.84MB ]
| | | 欧洲移动行业宣言2030(英)-20页.pdf [ 1.10MB ]
| | | 品牌价值–最有价值和最强大的英国品牌250强的2024年度报告(英)-2024-39页.pdf [ 17.14MB ]
| | | 汽车:向“新”而行,以“效”制胜-30页.pdf [ 2.78MB ]
| | | 汽车行业深度报告:奇瑞汽车深度复盘及其产业链梳理,进击的出海龙头-国海证券-2024.4.20-77页.pdf [ 4.46MB ]
| | | 汽车之家智能汽车市场月度报告_3月V1.1-30页.pdf [ 20.01MB ]
| | | 全球电动汽车展望2024-英-174页.pdf [ 5.12MB ]
| | | 全域数字化转型-79页.pdf [ 22.03MB ]
| | | 让金融为人类和地球服务:各国如何通过综合国家融资框架建立可持续金融生态系统(英)-2024-123页.pdf [ 3.65MB ]
| | | 人工智能的法律探究0424v2-415页.pdf [ 8.34MB ]
| | | 任拓行业快速报告-2024饮料行业报告-23页.pdf [ 6.74MB ]
| | | 社科院金融所-《中国宏观金融分析》2024年第一季度(国际部分+国内部分)-2024-21页.pdf [ 3.05MB ]
| | | 世界经济论坛-减少城市中的含碳:绿色建筑和社区的九个解决方案(英)-2024.4-34页.pdf [ 3.16MB ]
| | | 世界经济论坛-农业科技:塑造新兴经济体的农业,今天和明天(英)-2024.4-25页.pdf [ 8.46MB ]
| | | 世界经济论坛-塑造学习的未来:人工智能在教育4.0中的作用(英)-2024.4-28页.pdf [ 10.17MB ]
| | | 世界经济论坛-网络安全战略人才框架(英)-2024.4-40页.pdf [ 4.86MB ]
| | | 世界气象组织-亚洲仍是世界自然灾害最严重地区(英)-2024-38页.pdf [ 3.04MB ]
| | | 世界银行-《马来西亚经济监测-弯曲竹笋:加强基础技能》(2024年4月)(英)-100页.pdf [ 6.78MB ]
| | | 世界银行-促进非洲弹性和公平增长的土地政策(英)-2024-238页.pdf [ 5.58MB ]
| | | 世界银行-钒用于储能的循环商业模式(英)-2024-94页.pdf [ 8.24MB ]
| | | 世界银行-关于游艇行业的旅游研究:佛得角(英)-2024-123页.pdf [ 8.03MB ]
| | | 世界银行-加强中部非洲经济和货币共同体的可持续和包容性增长:建议的政策和结构改革(英)-2024-100页.pdf [ 2.70MB ]
| | | 世界银行-减少碳排放的全球激励计划(英)-2024.4-42页.pdf [ 1.23MB ]
| | | 世界银行-经济波动地区人工智能预测与众包食品价格的比较分析(英)-2024.4-25页.pdf [ 2.26MB ]
| | | 世界银行-南亚土地使用权-世界银行指导说明(英)-2024.4-174页.pdf [ 8.71MB ]
| | | 世界银行-盘点2024年4月:促进创新创业(英)-2024.4-60页.pdf [ 3.53MB ]
| | | 世界银行-商品市场展望,2024年4月(英)-52页.pdf [ 2.31MB ]
| | | 世界银行-实益所有权登记:实施见解和新兴前沿(英)-2024-43页.pdf [ 4.82MB ]
| | | 世界银行-正规企业向非正规企业采用信通技术的溢出效应:来自赞比亚的证据(英)-2024.4-40页.pdf [ 923.19kB ]
| | | 世界银行-中东和北非地区国有企业治理:六国国有企业治理综述的综合与交叉研究(英)-2024-58页.pdf [ 6.83MB ]
| | | 数据要素流通安全白皮书(2024.4)-71页.pdf [ 9.72MB ]
| | | 数据智能赋能消费者增长的策略与实践分享-20页.pdf [ 3.27MB ]
| | | 数科:磨砺以须,提“智”增效-46页.pdf [ 2.95MB ]
| | | 网络节能技术白皮书-48页.pdf [ 7.01MB ]
| | | 小步快跑,数据库持续敏捷迭代-25页.pdf [ 5.39MB ]
| | | 小红书2024年宠物行业3月月报-小红书-22页.pdf [ 2.37MB ]
| | | 新榜研究院-2024消费趋势报告-2024-31页.pdf [ 7.54MB ]
| | | 新能源汽车高端受众研究-百分百舆情-2024.4-37页.pdf [ 2.04MB ]
| | | 亚开行-互联网接入对新冠肺炎在印度尼西亚传播的影响(英)-2024.4-61页.pdf [ 3.20MB ]
| | | 亚开行-绿色偏好,绿色投资(英)-2024.4-43页.pdf [ 791.08kB ]
| | | 亚开行-应对气候变化的区域行动:中亚区域经济合作计划的愿景(英)-2024.4-40页.pdf [ 3.34MB ]
| | | 亚太经社会《2024年亚太贸易便利化报告》-英-96页.pdf [ 2.89MB ]
| | | 医美注射类产品行业发展现状与未来趋势蓝皮书-75页.pdf [ 5.06MB ]
| | | 医药:创“薪”引领,人效驱动-49页.pdf [ 3.51MB ]
| | | 医药魔方:2019-2023年创新药临床研究报告-35页.pdf [ 2.75MB ]
| | | 意图驱动自智网络白皮书-104页.pdf [ 13.74MB ]
| | | 制造:数据助力企业组织效能提升-43页.pdf [ 3.22MB ]
| | | 智慧医院养老院可行性研究报告-274页.pdf [ 2.34MB ]
| | | 智能制造关键数字技术人才供需数据报告PDF-39页.pdf [ 3.12MB ]
| | | 中国能源转型展望2024—预测至2050(英)-63页.pdf [ 9.04MB ]
| | | 中国消费与电商零售品类趋势洞察报告-新范式、新机会、新体验-33页.pdf [ 9.15MB ]
| | | 综合场:2024以新提质,突破跃升-36页.pdf [ 3.25MB ]
| | 03_国内券商报告-329份 [ 618.70MB ]
| | | -一文读懂城投公司数据资产入表-240428-招商证券10页.pdf [ 588.75kB ]
| | | 2023年报%262024一季报深度解析(一):盈利周期见底,双创恢复显著-240430-国信证券-25页.pdf [ 2.11MB ]
| | | 2023年年报与2024年一季报分析1:全A非金融ROE恢复至2021年高位-240426-财通证券-22页.pdf [ 6.86MB ]
| | | 2024Q1传媒行业基金持仓分析:传媒配置比例回升,影视、出版配置金额提升-240428-银河证券-11页.pdf [ 1,021.50kB ]
| | | 2024Q1货币基金点评:一季度货基杠杆久期双降-240429-天风证券-10页.pdf [ 1.01MB ]
| | | 2024年3月工业企业利润点评:库存周期“重启”?-240427-国金证券-10页.pdf [ 1.39MB ]
| | | 2024年3月工业企业盈利数据点评兼光大宏观周报:工业企业利润同比为何再度转负?-240428-光大证券-15页.pdf [ 930.42kB ]
| | | 2024年3月煤炭行业月度数据-240429-国信证券-23页.pdf [ 787.45kB ]
| | | 2024年3月盈利与库存周期点评:短期经济进一步下修的概率不大-240428-国泰君安-10页.pdf [ 1.32MB ]
| | | 2024年5月海外金股推荐:关注科技板块-240428-国盛证券-19页.pdf [ 875.59kB ]
| | | 2024年一季度公募基金转债持仓分析:供需双减、磨底布局-240426-申万宏源-14页.pdf [ 1.42MB ]
| | | 2024年一季度债市监管政策一览:债券市场对外开放步伐加快,深化规范化建设推动多层次发展-240428-中诚信国际-10页.pdf [ 811.47kB ]
| | | 24Q1固收%2b基金季报分析:转债仓位下降,或更偏好低波动产品-240428-海通证券-22页.pdf [ 1.22MB ]
| | | 3月工业企业利润解读:量价因素改善,4月或迎回升-240428-中邮证券-11页.pdf [ 792.82kB ]
| | | 3月海外月度观察:经济韧性修正降息前景,美联储“鹰”声四起-240426-华创证券-20页.pdf [ 1.85MB ]
| | | 3月外汇市场分析报告:外汇市场异动,市场结汇意愿减弱驱动外汇供求缺口扩大-240427-中银证券-11页.pdf [ 1.33MB ]
| | | 3月物价数据点评:物价走势或呈现分化趋势-240426-甬兴证券-10页.pdf [ 666.75kB ]
| | | 4月固定收益月报:波动加大,期限轮动-240428-西部证券-21页.pdf [ 1.05MB ]
| | | 4张表看信用债涨跌-240428-国投证券-10页.pdf [ 767.37kB ]
| | | 5月债市展望:5月债市如果调整,看多少?-240428-天风证券-19页.pdf [ 1.64MB ]
| | | 70年代美国二次通胀往事-240428-华福证券-18页.pdf [ 4.82MB ]
| | | A股策略展望:三年一“轮回”,核心资产再次吹响“集结号”-240428-兴业证券-15页.pdf [ 964.37kB ]
| | | A股策略专题报告:5月成长占优-240428-财通证券-10页.pdf [ 814.75kB ]
| | | CIS行业专题报告:终端需求复苏与创新技术共振,国产CIS再上新台阶-240426-华鑫证券-42页.pdf [ 2.43MB ]
| | | ESG市场跟踪:我国电子废弃物领域首批一万吨碳减排量交易完成-240429-华金证券-14页.pdf [ 1.52MB ]
| | | “债务周期大局观”系列(八):新范式,印度股市的“牛途”-240426-广发证券-23页.pdf [ 2.63MB ]
| | | 【宏观专题】针对M2大起大落的三个问题-240428-华创证券-21页.pdf [ 2.05MB ]
| | | 【华福固收】5月债券投资策略分析-240429-华福证券-20页.pdf [ 1.92MB ]
| | | 【华福固收】“城投转型发债”的最新发展动向-240428-华福证券-13页.pdf [ 1.61MB ]
| | | 【华福固收】观点:央行货币政策会如何演绎?-240428-华福证券-18页.pdf [ 1.52MB ]
| | | 【华福固收】流动性跟踪:1Y同业存单利率上行至2.11%25-240427-华福证券-13页.pdf [ 1.43MB ]
| | | 【华福固收】如何看待5月地方政府债供给对资金面的扰动-240428-华福证券-16页.pdf [ 2.81MB ]
| | | 【华福固收】一文读懂机构行为:公募基金篇-240429-华福证券-22页.pdf [ 1.84MB ]
| | | 【华福固收跟踪】城投%26产业%26金融利差与估值周跟踪-240426-华福证券-17页.pdf [ 1.61MB ]
| | | 【平安固收】24年5月月报:供给压力测试下的债市演绎-240429-平安证券-28页.pdf [ 1.68MB ]
| | | 【信用债观察】城投高息融资再起,山东官宣三债统管-240428-平安证券-10页.pdf [ 782.65kB ]
| | | 【粤开宏观】物价保卫战:低迷原因、展望及应对-240428-粤开证券-19页.pdf [ 1.42MB ]
| | | 【债券】3月工业企业利润点评:盈利边际放缓,中游份额相对抬升-240429-华创证券-12页.pdf [ 1.28MB ]
| | | 【债券分析】2024Q1全国及各省市土地成交及城投拿地数据全梳理-240429-华创证券-15页.pdf [ 1.32MB ]
| | | 【债券深度报告】24Q1公募基金可转债持仓点评:转债仓位高位回调,市场供需有所弱化-240429-华创证券-22页.pdf [ 1.59MB ]
| | | 安徽合力(600761)把握电动化浪潮,全球竞争力提升-240429-国金证券-25页.pdf [ 1.58MB ]
| | | 半导体设备行业国产替代趋势月度跟踪:2月设备新增招标量显著,检测/涂胶显影/减薄招标量居多-240429-广发证券-23页.pdf [ 1.63MB ]
| | | 保险业银保渠道深度报告:双向奔赴,深度融合-240430-东莞证券-23页.pdf [ 1.25MB ]
| | | 北交所科技新产业跟踪第十六期:工业智能和人形机器浪潮下轴承核心凸显,北交所及后备军聚集轴承特色标的-240428-开源证券-17页.pdf [ 1.55MB ]
| | | 北向资金行为跟踪系列一百零三:流入周期板块-240429-东兴证券-25页.pdf [ 1.11MB ]
| | | 贝斯特(300580)首次覆盖报告:精密零部件龙头,切入丝杠赛道塑造第二成长曲线-240430-国泰君安-33页.pdf [ 2.64MB ]
| | | 博隆技术-603325.SH-合成树脂气力输送龙头,有望受益于石化装备更新改造-20240425-西南证券-13页.pdf [ 1.61MB ]
| | | 博众精工-688097.SH-多元领域拓展顺利,项目周期提前影响短期业绩-20240425-西南证券-13页.pdf [ 1.35MB ]
| | | 策略跟踪报告:基金积极布局新质生产力领域-240426-万联证券-13页.pdf [ 780.76kB ]
| | | 策略深度报告-红利策略研究系列(二):高股息配置,A股还是港股?-240428-平安证券-19页.pdf [ 1.82MB ]
| | | 策略研究报告-券商行情:脉冲还是趋势?-240428-浙商证券-12页.pdf [ 1.02MB ]
| | | 策略月报:震荡中候变-240428-华安证券-16页.pdf [ 699.36kB ]
| | | 策略专题报告:外资大幅回流主要是交易贡献-240429-东北证券-21页.pdf [ 1.14MB ]
| | | 长江材料-001296.SZ-产品盈利能力提升,业绩大幅改善-20240426-西南证券-11页.pdf [ 1.32MB ]
| | | 长江大宗2024年05月金股推荐-240428-长江证券-44页.pdf [ 3.81MB ]
| | | 城投、产业、金融债利差跟踪:拿住中短端票息-240428-民生证券-20页.pdf [ 1.33MB ]
| | | 乘用车行业:汽车以旧换新细则出台+有望进一步拉动汽车内需-240429-中信建投-19页.pdf [ 1.50MB ]
| | | 穿越不确定性:成长或开启与红利轮动行情-240425-银河证券-23页.pdf [ 983.81kB ]
| | | 传媒互联网产业行业研究:业绩步入尾声,关注传媒板块;及基本面边际向好互联网公司-240428-国金证券-15页.pdf [ 952.55kB ]
| | | 传媒行业AIGC系列研究:多模态大模型引领,应用端曙光初现-240429-国信证券-31页.pdf [ 4.00MB ]
| | | 大类资产配置月报第34期:2024年5月,全球经济韧性下,围绕通胀因子配置-240429-华安证券-33页.pdf [ 9.27MB ]
| | | 大消费行业2024年5月金股推荐-240429-长江证券-11页.pdf [ 1.08MB ]
| | | 当前经济与政策思考:利润短期波动下的三个特点-240427-中泰证券-16页.pdf [ 2.36MB ]
| | | 电力设备行业报告:帆石二启动主机招标,宁德时代发布神行PLUS电池-240428-中邮证券-18页.pdf [ 804.02kB ]
| | | 电力设备与新能源24Q1持仓分析:电新基金持仓环比上升,锂电%26电力运营商获增持-240428-国联证券-12页.pdf [ 1.04MB ]
| | | 电力行业:一季度规上企业经营情况发布,电力行业利润显著增长-240428-中信建投-19页.pdf [ 1.68MB ]
| | | 电力行业月报:3月用电高增,用电增速继续高于规上发电-240426-山西证券-26页.pdf [ 2.83MB ]
| | | 电子行业PCB产业链跟踪之覆铜板篇:稼动率提升%26上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道(更新)-240429-招商证券-14页.pdf [ 1.18MB ]
| | | 电子行业PCB产业链跟踪之覆铜板篇:稼动率提升%26上游主材涨价,覆铜板行业进入上行通道-240428-招商证券-14页.pdf [ 1.09MB ]
| | | 电子行业SK海力士24Q1跟踪报告:单季业绩同环比大幅扭亏为盈,HBM、eSSD等高端产品需求强劲-240426-招商证券-11页.pdf [ 658.15kB ]
| | | 电子行业:海外龙头持续加码AI,重视算力需求和AI在端侧与边缘侧的创新-240428-兴业证券-10页.pdf [ 1.07MB ]
| | | 电子行业动态点评-北美云计算1Q观察:收入投资两旺-240428-华泰证券-11页.pdf [ 546.20kB ]
| | | 电子行业公募基金一季度持仓分析:公募基金行业配置比例维持超配,元件加仓显著-240429-广发证券-24页.pdf [ 3.99MB ]
| | | 电子行业意法半导体24Q1跟踪报告:下修全年营收指引,工业库存调整加速汽车行业需求放缓-240427-招商证券-10页.pdf [ 599.94kB ]
| | | 电子行业月度点评:行业温和复苏,建议关注高多层PCB-240422-财信证券-23页.pdf [ 1.16MB ]
| | | 电子行业专题研究-日本科技热点追踪:关注半导体和汽车电子企业业绩-240428-华泰证券-15页.pdf [ 660.93kB ]
| | | 定期报告:五月可能震荡偏强,成长占优-240427-华金证券-21页.pdf [ 7.82MB ]
| | | 多元资产比较系列(七):寻找股债配比的黄金分割点-240429-国信证券-24页.pdf [ 8.04MB ]
| | | 二级市场收益率和利差全跟踪:信用债收益率整体上行,信用利差大多被动收窄-240428-兴业证券-49页.pdf [ 3.61MB ]
| | | 房地产服务行业专题研究-23年物管综述:经营质量改善,股东回报增厚-240428-华泰证券-23页.pdf [ 765.14kB ]
| | | 房地产行业2024年3月公司月报:市场销售仍在探底,房企强二线投资提升-240426-广发证券-26页.pdf [ 1.95MB ]
| | | 房地产行业24年3月行业月报:景气度低位,多渠道提振需求-240428-广发证券-33页.pdf [ 2.15MB ]
| | | 房地产行业24年一季度基金持仓点评:持仓已至低位,关注困境反转-240428-天风证券-21页.pdf [ 1.01MB ]
| | | 房地产行业:24年3月REITs月报,行情平稳运行,市场规模进一步扩张-240425-广发证券-26页.pdf [ 2.34MB ]
| | | 非银金融行业24Q1金融板块持仓点评:整体持仓水平仍位于低位-240426-国联证券-11页.pdf [ 796.81kB ]
| | | 非银金融行业:打造金融业“国家队”,关注板块底部配置机会-240428-广发证券-12页.pdf [ 1.29MB ]
| | | 非银金融行业:打造金融业“国家队”,利好非银机构做优做强-240428-中信建投-24页.pdf [ 1.42MB ]
| | | 非银金融行业:私募股权投资市场月报(2024年2月)-240428-中信建投-20页.pdf [ 1.36MB ]
| | | 非银金融行业:私募股权投资市场月报(2024年3月)-240428-中信建投-22页.pdf [ 1.39MB ]
| | | 非银金融行业深度研究:互联网金融平台,科技与牌照共驱流量变现-240429-国联证券-26页.pdf [ 1.78MB ]
| | | 非银金融行业专题研究报告:政策│如何理解国务院的金融企业国有资产管理报告?优化国有金融资本管理,来推动金融国企提质增效-240428-中泰证券-12页.pdf [ 851.07kB ]
| | | 钙钛矿行业系列报告:叠层电池引领效率革命,钙钛矿产业化加速-240428-中泰证券-37页.pdf [ 4.77MB ]
| | | 港股动态跟踪系列(一)-港股:风从何来?资金面改善是核心,政策出台是助力-240429-平安证券-12页.pdf [ 1.53MB ]
| | | 高频数据跟踪:生产热度回升,输入性涨价持续-240429-中邮证券-13页.pdf [ 1.25MB ]
| | | 高频数据扫描:利率定价重寻均衡-240428-中银证券-23页.pdf [ 3.50MB ]
| | | 格力博(301260)补库带动经营拐点已至,商用OPE锂电订单驱动-240429-招商证券-35页.pdf [ 3.59MB ]
| | | 公用事业及环保产业行业研究:3月电源投资增速边际放缓,新增光伏装机12GW-240428-国金证券-16页.pdf [ 1,010.72kB ]
| | | 公用事业行业深度:开启新火电三部曲,煤价企稳-240428-广发证券-23页.pdf [ 1.66MB ]
| | | 估值及景气跟踪4月第4期:科技反弹,汽车以旧换新细则落地-240428-中信建投-28页.pdf [ 28.59MB ]
| | | 股市流动性月报:北向单日净流入创历史新高-240428-华福证券-13页.pdf [ 2.86MB ]
| | | 固定收益-市场化经营主体图解:已披露233家-240427-中泰证券-17页.pdf [ 1.91MB ]
| | | 固定收益点评:5月,关注资金面扰动-240428-国海证券-10页.pdf [ 610.33kB ]
| | | 固定收益点评:“固收%2b”基金的投资策略有何变化?-240429-国海证券-14页.pdf [ 2.07MB ]
| | | 固定收益专题:禁止“手工补息”对债市影响几何?-240427-国联证券-10页.pdf [ 510.37kB ]
| | | 固定收益专题报告:本轮债市调整何时结束?-国金证券-14页240429.pdf [ 1.26MB ]
| | | 固定收益专题报告:持仓拉久期的方向,透视24Q1债基持有结构-240428-国投证券-14页.pdf [ 930.92kB ]
| | | 固收:长债收益率快速上行后的机会-240428-东吴证券-35页.pdf [ 2.05MB ]
| | | 固收:海外“再通胀”不稳,防守反击正当时-240429-东吴证券-15页.pdf [ 1.07MB ]
| | | 固收定期报告:多空博弈,收益率边际向上,存单利率持续下行-240428-财通证券-17页.pdf [ 760.23kB ]
| | | 固收量化:量化模型短期谨慎,建议可以等待调整后买入-240427-华福证券-16页.pdf [ 2.35MB ]
| | | 固收深度研究:“固收%2b”的生态位与转机-240429-华泰证券-17页.pdf [ 1.14MB ]
| | | 固收视角:基建实物量跟进待观察、地产销售待改善-240429-华泰证券-13页.pdf [ 1.01MB ]
| | | 固收月报:宏微观“体感”温差-240429-甬兴证券-16页.pdf [ 1.13MB ]
| | | 固收专题研究:信用债投资者行为回顾与展望-240429-华泰证券-24页.pdf [ 1.17MB ]
| | | 固收转债专题:公募基金Q1赎回压力是转债承压的主要因素-240427-东北证券-14页.pdf [ 1.07MB ]
| | | 乖宝宠物(301498)深度报告:国产宠物食品领军者-240430-东莞证券-20页.pdf [ 999.10kB ]
| | | 关于中国经济和资本市场:困局到变局的思考-240430-海通证券-31页.pdf [ 1.97MB ]
| | | 关注存单利率的指示意义,债券市场何时企稳?-240429-信达证券-12页.pdf [ 1.08MB ]
| | | 光线传媒-300251.SZ-公司年报点评:24年一季报业绩高增长,优质片单持续爆款打造-20240426-海通国际-12页.pdf [ 1.85MB ]
| | | 广东宏大(002683)矿服业务领先的民爆一体化服务商-240429-国信证券-48页.pdf [ 3.66MB ]
| | | 硅烷科技(838402)深度报告:硅烷气细分龙头,积极拓展硅、氢链条产品-240430-东莞证券-20页.pdf [ 1.24MB ]
| | | 桂冠电力(600236)分红率129%25,期待来水恢复业绩提升-240428-广发证券-14页.pdf [ 1.52MB ]
| | | 国防军工行业2024Q1军工行业基金持仓分析:主动基金持仓市值和占比均有所下滑,增配个股聚焦船舶、航空航天等赛道-240429-东方证券-11页.pdf [ 714.10kB ]
| | | 国防军工行业:C919批产节奏和机队渗透率有望加速,板块景气向上可期-240428-广发证券-17页.pdf [ 1.56MB ]
| | | 国防军工行业:低空装备验证持续推进,政策加持产业稳步发展-240429-中信建投-23页.pdf [ 2.54MB ]
